13220556353
当前位置:首页 > 188金宝搏官网注册 > 疲劳试验机 > 润滑油性能评定试验机 > MRS-10A型润滑油性能评定试验机
相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
序号 | 项 目 名 称 | 技术指标 |
1 | 试验力范围(无级可调) | 60N-10kN |
2 | 试验力示值相对误差 | 试验力在400N以下:±2N,400N以上:±1% |
3 | 试验力长时保持示值误差 | ±1%F.S |
4 | 摩擦力测试范围 | 0-300N |
5 | 摩擦力测试误差 | ±3% |
6 | 主轴转速范围(无级可调) | 200-3000r/min |
7 | 主轴转速误差 | ±10 r/min |
8 | 摩擦副温度控制范围 | 室温-200℃ |
9 | 摩擦副温度控制误差 | ±2℃ |
10 | 试验时间控制范围 | 1秒-99小时 |
11 | 主轴转速控制范围 | 1-9999999转 |
12 | 外型尺寸 | 1160mm×750mm×1640mm |
13 | 净重 | 约400kg |
14 | 试验用钢球 | φ12.7mm |
产品咨询